Ergenlerde büyüme ve kilo: kız ve erkeklerde ergenlik döneminde büyüme ve kilo tablosu

click fraud protection

Tıpta, hem küçük çocuklar hem de ergenler için belirli büyüme ve kilo normları belirlenir. Bu standartlar çocuk istişare duvarlarında bulunabilir tablolar şeklinde ve çocuk hekimlerinin ofislerinde bulunmaktadır. Böylece çocukların gelişimini boy ve ağırlık oranlarına göre izlemek mümkündür.

Bununla birlikte, özellikle ergenlik döneminde büyüme ve kilo tablolarının verileri görecelidir. Gerçek şu ki, insan vücudunun fiziksel parametreleri sadece yaşı değil, birçok faktörden etkilenir. Büyüme ve ağırlık parametreleri üzerinde

Etki aile öyküsü, yaşam tarzı, genç var. Bununla birlikte, ergenler fiziksel olarak, kemiklerinin ağırlığında, büyüme özelliklerinde ve kilo almada büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle, önerilen tüm tablolarda dikkate yükseklik ve ergenlerin ağırlığının kongre oranını almalıdır. Sonuçta, bu, önceki birkaç dönem için bir dizi istatistiksel veri.

İÇİNDEKİLER

Açıklama» yıllarda

tüm veriler istatistiksel olduğundan, en tam tüm tabloları resmini yansıtacak ağırlık göstergeleri kızlar geç 10 yıl önce hiçbir yapılmış ve ülkede doğduğunuz yerdeve yaşa. Bir insanın kişisel verilerin yanı sıra, istatistik tek millet genotipi etkilediği gerçeğini göz ardı edilemez. Afrika kökenli bir genç modern gencin boy ve kilo ile uyumu aramaya aptallık ve hatta yirminci yüzyılın başında olacaktır.bir ya da başka bir büyüme( ağırlık) çocuklarda

yüzdeler bir genç yüksekliği ve ağırlığı antropometrik tablolarda sunulmaktadır.

Bu üç orta kolonlar( "ortalamanın altında", "Orta", "Orta") Fiziksel veriler, bu yaşta çoğunlukla gençler ile karakterize edilir.

Bu ikinci ve sondan bir önceki kolonda( "düşük" ve "yüksek"), yaş, gençler toplamının daha küçük bir kısmı ile karakterize edilir. Buna çok fazla önem vermene gerek yok. Muhtemelen bu tür bir atlama ya da tam tersi, özellikle genç alınan bir organizmanın bireysel özelliklerinden kaynaklanan lag ve deneyimleri vesile olası değildir.

dış sütunda birinde isabet genç ölçümler gelince( "çok yüksek" "Çok düşük" ve), sonra burada bir doktora danışmak daha iyidir. Doktor, sırayla, hormonlar üzerinde analiz teslim gencin göndermek ve endokrin sistem gencin hastalıkların varlığını doğrulamak veya çürütmek olacaktır.boy ve kilo standartları

Farklılaşma yedi kategoride analiz ergenlerde( "Çok Düşük", "Az", "ortalamanın altında", "Orta", "Orta", ergen büyüme tablosu "çok yüksek", "Yüksek") nedeniyle büyük farklaraAynı yaştaki insanlar için vücudun fiziksel özellikleri.

Ergenin ayrı büyüme ve ayrı ağırlığa göre tahmini yanlıştır. Tüm karşılaştırmalar toplu olarak yapılmalıdır.veri büyüme ise bir genç "High" kategorisine girmektedir ve "çok düşük" kategorisinde ağırlığına göre, muhtemelen böyle büyük bir fark arkasında keskin bir sıçrama boyu ve kilosu kaynaklanır. Daha da kötüsü, eğer iki parametrede bir gencin “Yüksek” veya “Düşük” kategorisine girmesi durumunda. Sonra, büyümede bir sıçrama olduğunu söyleyemezsiniz ve kilo, bunun için zamana sahip değildir. Bu durumda, çocuğunuzun sağlığından emin olmak için hormon testleri yaptırmak daha iyidir.zaman içinde herhangi bir nokta onun yaşını teens büyüme ve ağırlık ortalama oranlarındaki düşmez de çocuğunuz varsa

, özellikle endişelenmeyin. Bir ayda ölçebilir ve değişecek eğilimleri görebilirsiniz. Bu durumda, bu eğilimlere dayanarak, bir doktora gitmeniz gerekip gerekmediğine karar vermenizde yarar var.


Tablo: "Erkeklerin büyüme oranları 7 ila 17 yıl arasında"

cm ortalama Yüksek Çok yüksek 7 yıl & lt; . 111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 Ortalamanın üzerinde Ortalamanın Altında Çok Düşük Düşük içinde
Yaş oranı 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 ve gt; 130.6
8 yıl & lt; 116,3 116,3-119,0 1190-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 ve gt; 137.0
9 yıllık & lt; 121,5 121,5-1247 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 ve gt; 143.0
10 yıl & lt; 126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 ve gt; 149,2
11 yıl & lt; 131.3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 1483-152,9 152,9-156,2 ve gt; 156,2
12 136.2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 ve gt; 163,5
13 & lt; 141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 1498-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 ve gt; 170.7
14 & lt; 148,3 148,3-152,3 152,3-1562 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 ve gt; 176.7
15 & lt; 154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 ve gt; 181,6
16 & lt; 158.8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 ve gt; 1863
17 & lt; 162.8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 ve gt; 188,5

Tablo: 7 »

17 ila "Performans ağırlığı çocuklarcm ortalama Yüksek Çok yüksek Ortalamanın üzerinde Ortalamanın Altında Çok Düşük Düşük içinde
Yaş oranı 7 yıl & lt; . 18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 ve gt; 30.8
8 yıl & lt; 20,0 20,0-21,5 215-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 ve gt; 35.5
9 yıllık & lt; 21,9 21,9-235 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 ve gt; 39.1
10 yıl & lt; 23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 ve gt; 44.7
11 yıl & lt; 26.0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 & gt; 51,5
12 antikoru 28.2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50.6-58,7 ve gt; 58,7
13 ve lT 30.9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 ve gt; 66,0
14 & lt; 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56 34.3 , 6-63,4 63,4-73,2 ve gt; 73,2
15 l 38.7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62.8 62,8-70,0 70,0-80,1 ve gt; 80.1
16 & lt; 44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54.0-69.6 69.6-76.5 76,5-84,7 ve gt; 84,7
17 & lt; 49.3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 740-80,1 80,1-87,8 & gt; 87,8

Tablo: "17»

7 ila Performans kızlar büyümecm ortalama Yüksek Çok yüksek 7 yıl & lt; . 111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 Ortalamanın üzerinde Ortalamanın Altında Çok Düşük Düşük içinde
Yaş oranı 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 ve gt; 131.3
8 yıl & lt; 116,5 116,5-119,3 1193-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 ve gt; 137.7
9 yıllık & lt; 122,0 122,0-1248 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 ve gt; 144.8
10 yıl & lt; 127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 ve gt; 151,0
11 yıl & lt; 131.8 131,8-136, 136,2-140,2 140,2-148,8 148.8-153,2 153,2-157,7 ve gt; 157,7
12 antikoru 137.6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 ve gt; 163,2
13 & lt; 143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151, 8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 ve gt; 168.0
14 & lt; 147,8 147,8-152,6 152,6-155.4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 ve gt; 171.2
15 & lt; 150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 ve gt; 173.4
16 & lt; 151.6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 ve gt; 1738
17 & lt; 152.2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 & gt; 174,2

Tablo: 17 »

7'den "Performans ağırlık kızcm ortalama Yüksek Çok yüksek Ortalamanın üzerinde Ortalamanın Altında Çok Düşük Düşük içinde
Yaş oranı 7 yıl & lt; . 17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 ve gt; 31.6
8 yıl & lt; 20,0 20,0-21,4 214-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 ve gt; 36.3
9 yıllık & lt; 21,9 21,9-234 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 ve gt; 41.0
10 yıl & lt; 22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 ve gt; 47.4
11 yıl & lt; 24.9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 & gt; 55,2
12 antikoru 27.8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51.8-63,4 ve gt; 63,4
13 & lt; 32.0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 ve gt; 69,0
14 & lt; 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58 37.6 , 0-64,0 64,0-72,2 ve gt; 72,2
15 l 42.0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60.4 60,4-66,5 66,5-74,9 ve gt; 74.9
16 & lt; 45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51.8-61.3 61.3-67.6 67,6-75,6 ve gt; 75,6
17 & lt; 46.2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 619-68,0 68,0-76,0 & gt; 76,0

Eh, hepsi bu, sevgili okurlar, sizlerle kızlar ve erkekler, yedi ile on yedi yaş arası ergenler için ağırlık ve büyüme oranları inceledik. Umarım bu tabloları kullanırsın.


yayın Kaynak: Editoryal haberler Sitesi http: //womanadvice.ru/ tablica-rosta-i-Vesa-podrostkov


Haber Bültenimize Kaydolun

Pellentesque Dui, Non Felis. Maecenas Erkek