İnsan vücudunun yaşam aktivitesi, özellikle de beynimizin oksijene ihtiyacı olduğu gibi, glikoz olmadan mümkün değildir! Glikoz bütün organların nedeniyle, bununla birlikte, en iyi şekilde vücut kurşun bazı sorunlar işlev sağlayan glükoz ve früktoz, artar veya azalır içine yiyecek şeker ile vücuda gelen bölme sorumlu Kandaki insülin seviyesi. Böyle bir hastalığa diyabet denir.
Bugün, kandaki şekeri( içeriği normalleştiren) hangi ürünlerin sağlıklı, neşeli ve neşeli kalmamızı sağladığını öğreniyoruz.
Olanlara bakın: Bir insan karbonhidratlar bakımından zengin yiyecekler tüketir, vücut onu işler ve faydalı maddeler çıkarır. Bu doğru, glikoz kan içine giriyor. Kandaki glikoz içine şeker dönüştürür ve vücut hücrelerinin çalışması için enerjiye sahip özel bir hormon insülin üretiyor pankreası yapan burada.
Ama kandaki insülin seviyesinde bir artış veya azalma ile, bir kişi rahatsız olur, vücut başarısız olur. Bu patolojik durumdan kaçının bazı ürünlere izin verir.
İÇİNDEKİLER
mücadele için gebelik Halk ilaçlar sırasında glikoz azaldı?
Kan şekerini azaltmak için hangi yiyeceklerin kullanıldığını anlamadan önce, norm olarak kabul edilen göstergeleri anlamalısınız.
Geçen yüzyılın yetmişli yıllarında, tıp, bir kişinin kanındaki glukoz düzeyine sahip bir kişinin sağlık sorunlarının bazılarını belirlemek ve bağlamak için yeterli bir düzeye kadar ilerlemiştir. O zamanlar, kandaki şeker seviyesini tespit etmek için bir teknik geliştirildi.
Testler için hasta kandan veya damardan kan alır.
Kan, belirli kimyasal reaktifler tarafından kontrol edilir, kanla temas ettiğinde, renk değişecektir.Üzerinde fotoelektromotorların yardımı ile sıvının renginin yoğunluğunu ve kandaki glikoz seviyesini belirlemek mümkündür.
Bu kan testi, açılmış bir ürün bu göstergeyi değiştirebileceğinden, aç karnına yapılmalıdır.
Artık evde kan şekeri seviyesini kontrol edebilirsiniz. Bunun için glucometer gibi bir aparat kullanılır. Yardımıyla, diyabetli insanlar kanlarının durumunu izleyebilirler.
Kılcal kandaki normal glukoz seviyeleri şu şekildedir:
- 60 yıla kadar - litre başına 5.9 mmol;14 yaşın altındaki çocuklarda
- - litrede 2,8 ila 5,6 mmol;
- 60 yaşın üzerindedir - litre başına 4.6 ila 6.4 mmol.
venöz kan glukoz oranı üst sınırı ulaşabilir ve oranı kural kılcal kan biraz daha düşük olabilir akılda tutulmalıdır. Kan şekeri azaltmak
ürünleri: tablo - listesi
insan tüketimi için kullanılan herhangi bir ürün, sindirildiğinde bu glukoz salınma oranına göre hesaplanır belirli bir glisemik endeksi vardır. Diyabetli kişiler kan glukoz seviyelerinde ani sıçramalara neden olan yiyecekleri yiyemezler. Bu nedenle, düşük glisemik indeksli ürünlere tercih vermeleri gerekir.
Tüm ürünler üç tipe ayrılmıştır.
p / | Ürün Adı | Glisemik indeks | |
1. | Kayısı | 20 | |
2. | kiraz, erik | 25 | |
3. | Ananas | 66 | |
4. | Portakal | 35 | |
5. | fıstığı | 20 | |
6. | Karpuz | 72 | |
7. | Patlıcan püresi | 40 | |
8 №.Muz | 60 | ||
9. | un | 69 | |
11. bir yumurta proteini | 48 | ||
10. | Krep | brokoli | 10 |
12. | Lingonberry | 25 | |
13. | peynirler | - | |
14. | Brüksel lahanası | 15 | |
15. | buğday simit | 103 | |
16.hot dog topuz | 92 | ||
17. | DLS için | BunPıhtı | 60 |
20. | sıkışması | 70 | |
patates köfte | 66 | ||
19. | vareniki ile Junior | 88 | |
18. | 21. | Gofret | 80 |
22. | kuru beyaz şarap | 44 | |
23. | kuru kırmızı şarap üzüm | 44 | |
24. | 40 | ||
25. | Kiraz | 22 | |
26. | saf su | gazlı - | |
27. | votka | - | |
28. | gazlı içeceklerin | 74 | |
29. | Hamburger 30. | kızartma sığır karaciğeri | 50 |
31. | yaban mersini | 42 | |
32. | Hardal | 35 | |
33( 1 adet) | 103 | ||
. | Nar | 35 | |
34. | greyfurt | 22 | |
35. | Croutons baasudkostik kızarmış | 100 | |
36. | Ceviz | 15 | |
37. | karabuğday, su | 50 | |
38. | Mantar tuzlu | 10 | |
39. | Armut | 34 | |
40. | Tatlı şarap | 30 | |
41. | cin ve tonik | - | |
42. | Kavun | 60 | 50 |
arasında | |||
43. | Böğürtlen | 25 | |
44. | sarısı 45 | Bezelye taze | 40 |
46. | Çilek | 25 | |
47. | Üzüm | 65 | |
48. | Şekiller | 35 | |
49. | Yoğurt% 1.5 doğal | 35 | |
50. | Yoğurt Meyve | 52 | |
51. | kızarmış kabak | 75 | |
52. | Squash havyar | 75 | |
53. | Kakao süt( şekersiz) | 40 | |
54. | Lahana turşusu | 15 | |
55. | Lahana Lahana | 10 | |
56. | güveç | 15 | |
57. | Karamel, şeker | 80 | |
58. | Pişirilmiş patatesler | 65 | |
59. | PatatesKızarmış | 95 | |
60. | patates kızartması | 95 | |
61. | Patates püresi 63. | Kvaslar | 30 |
64. | Ketçap | 15 | |
65. | Kefir az yağlı | 25 | |
66. | Kivi | 50 | |
67. | Elyaf Gıda | 30 | |
68 | 90 | ||
62. | Patates cipsi | 85 | |
eh. | Çilek | 32 | |
69. | Kızılcık | 45 | |
70. | Hindistan cevizi | 45 | |
71. | pişmiş sucuk | 34 | |
meyve( şekersiz) | 60 | ||
73. | Konyak | 72. | kompostosu - |
74. | domuz pirzolası | 50 | |
75. | balık pirzola | 50 | |
76. | Öğütülmüş kahve | 42 | |
77.Doğal | Kahve( şekersiz) | 52 | |
78. | Yengeç | 40 | |
79. | Bektaşi üzümü | 40 | |
80. | Mısır | 70 | |
81. | Mısır gevreği | 85 | |
82. | Kayısı | 30 | |
83. | Likör | 30 | |
84. | Limon | 20 | |
85. | Soğan haşlanmış yapışırtüm ham petrol | 10 | Ahududu | 30 |
92. | Mango | 55 | |
93 makarnalık buğday | 50 | ||
91. yapılmış | |||
86. | Pırasa | 15 | |
87. | Mayonez | 60 | |
88. | Makarna yüksek notu | 85 | |
89. | Makarna kepekli | 38 | |
90. | makarna. | mandalina | 40 |
94. | irmik süt | 65 | |
95. | Margarin | 55 | |
96. | marmelat | 30 | |
97. | siyah zeytin | 15 | |
98. | 90 | ||
99. | Bal Badem sütü | 25 | |
100 | doğal | 32 | |
101 | süt | 27 | |
102 yağsız.şeker | 80 | ||
103. | Mol | yoğunlaştırılmış sütGöz soya | 30 |
104 | Havuç ham | 35 | |
105 | krem | 70 | |
106 | Laminaria | 22 | |
107. | müsli | 80 | |
108. | Şeftali | 35 | |
109. | Seabuckthorn | 30 | |
110 | Yulaf laktik | 60 | |
111. | Yulaf su | 66 | |
112. | Yulaf ezmesi | 40 | |
113 | taze salatalık | 20 | |
114 | yeşil zeytinler | 15 | |
115. | Zeytinyağı - | ||
116 | omlet | 49 | |
117. | kepeği | 51 | |
118. | köfte | 60 | |
119. | yeşil biber | 10 | |
120 | kırmızı biber | 15 | |
121. | Arpa lapası içindede | 22 | |
122. | Şeftali | 30 | |
123. | Maydanoz, fesleğen | 5 | |
124. | kurabiye kraker | 80 | |
125. | Çerezler, kek, soğan pişmiş turta | 100 | |
126. | Bira | 110 | |
reçel | 88 | ||
128. | Pie ile 127. | kızarmış börek veyumurta | 88 |
129. | Pizza peynir | 60 | |
130 | taze domates | 10 | |
131. | Patlamış | 85 | |
132. | Tüy lapası su | 70 | |
133. | bitkisel güveç | 55 | |
134 | kanserler kaynatıldı | 5 | |
135 | Bitkisel yağ | - | |
136. | turp | 15 | |
137. | Pirinç | 65 | |
haşlanmış Unpolished 138. | Pirinç lapası süt | 70 | |
139. su | 80 | ||
140. | salata yaprağı | 10 | |
141. | domuz | üzerinde | Pirinç lapası - |
142. | Pancar | 70 | |
143. | 144 | 64 | |
haşlanmış. | ayçiçeği | 8 | |
145. | kabak çekirdeği | 25 | |
146. | Krem% 10 yağ | 30 | |
147. | Tereyağı | 51 | |
148. | Erikler | 22 | |
149. | Ekşi Krem% 20 yağ | 56 | |
150. | kırmızı üzümü | 30 | |
151. | Frenk üzümü | 15 | |
152. | Soyayağı alınmış un | 15 | |
153. | Soya sosu | 20 | |
154. | ananas suyu( şekersiz)( şekersiz)( şekersiz) | 46 | |
155. | portakal suyu paket | 70 | |
157. | üzüm suyuyla | 40 | |
156. | suyu | 48 | |
158. | suyugreyfurt suyu( şekersiz) | 48 | |
159. | Havuç suyu | ||
167. | - | 40 | |
162. | Sosisler | 28 | |
163. | Kuşkonmaz | 15 | |
164. | Rusks | 74 | |
165. | İşlenmiş peynir | 57 | |
166. | Suluguni peynir çeşidi | ( şekersiz) ny | 40 |
160. | Domates suyu | 15 | |
161. | elma suyusoya | 15 | |
168. | beyaz peynir | 56 | |
peynir | 70 | ||
170 | peynir katı | 169. | Cheesecakes - |
171. | Lor% 9 yağ | 30 | |
172. | lor yağsız | 30 | |
173 | Lor | 45 | |
174. | Kabak pişmiş | 75 | |
175. | Dereotu | 15 | |
176. | fasulye haşlanmış | 40 | |
177. | 146 | ||
178. | Fıstık | 15 | |
179 tarihler. | Fındık | 15 | |
180. | helva | 70 | |
181. | ekmek "Borodino" | 45 | |
182. | beyaz ekmek( somun) | 136 | |
183. | tahıl ekmek | 40 | |
184. | ekmek unu | 80 | |
185. | çavdar buğday ekmeği | 65 | |
186. | kepekli ekmek | 45 | |
187. | Hotdog( 1 adet) | 90 | |
188. | Persimmon | 55 | |
189. | Karnabahar kızarmış | 35 | |
190. | Karnabahar Yahni | 15 | |
191. | Yeşil çay( şekersiz) | - | |
192. | Kiraz | 25 | |
193. | Yaban mersini | 43 | |
194. | Kuru erik | 25 | |
195. | Sarımsak | 30 | |
196. | haşlanmış mercimek | 25 | |
197. | Shaverma pide( 1 adet) | 70 | |
198. | Champagne kuru | 46 | |
199. | sütlü çikolata çikolata | 70 | |
200 | 22 | ||
201 | bitter çikolata çubukları | 70 | |
202. | Ispanak | 15 | |
203 | Elmalar | 30 | |
204. | yumurta( 1 adet) | 48 | |
205. | arpa lapası süt | 50 |
- Menşei - glisemik indeksi yüksek ( 50) ile yiyecekler. Bu çikolata, tatlılar ve diğer şekerleme, tatlı sebze, hamur işleri ve beyaz ekmek, makarna, yağlı etler, tatlı meyve, dondurma ve diğer tatlılar, ambalajlı suları, bira, alkol, soda, fast-food, bal kaynadı.Diyabetli insanlar böyle yiyecekler yememelidir.
- ikinci tip - ortalama glisemi ( 40 ila 50) ile ürünleri. Bunlar arpa, yağsız sığır eti, taze narenciye suları, elma, ananas, üzüm, kahve, kırmızı şarap, kepek, meyveler, mandalina ve kivi ile kepekli ürünleri içerir. Bu tür ürünler şeker hastaları tarafından tüketilebilir, ancak sınırlı miktarlarda.
- Üçüncü tip - ürünleri 10 ila 40 tür ürünlerin glisemik indeksi kan şekeri düzeylerini azaltmaya yardımcı olur. Aralarında en popüler ürünler: yulaf ezmesi;sert kabuklu yemişler;tarçın;incirler;erik;peynir;yağsız et;tatlı biber;balık;patlıcan;darı;brokoli;fasulye;sarımsak;Kudüs enginar;çilek;basmati pirinci;süt ve ekşi süt ürünleri;buğday;yumurta;soğan;greyfurt;salata;ıspanak;domates. Yani, bu tür ürünler şunları içerebilir: kereviz;lahana;yaban mersini;salatalık;turp;kuşkonmaz;kabak;rowan;yaban turpu;şalgam;kabak.
Aşağıda, en yaygın ürünlerin glisemik indekslerini gösteren bir tablo görebilirsiniz.düşürücü kan şekeri
Beslenme için
doğru besin kan şekeri seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Herhangi bir yemekten sonra, kandaki şeker belli bir süre yükselir. Bu işlem için normal hız, yemeklerden bir saat sonra litre başına 8.9 mmol ve litre başına 6.7 mmol'dür.
kademeli olarak kan şekeri seviyesini düşürmek, ya da sadece uygun seviyede, sen, günlük egzersiz yapmak kilonuzu izlemek için temiz içme suyu iki litre boyunca günde içmek için de önemlidir kademeli olarak 50
yukarıda glisemik indeksli gıdalar ortadan kaldırmak gerekir tutmak için, azaltmakkahve tüketimi, gerekirse, hindiba ile değiştirilebilir, Kudüs enginar ile diyet yemeklerine dahil edebilirsiniz.
önemli değil sadece zamanında için kan şekeri( en azından yılda iki kez) kontrol edin, aynı zamanda dalgalanmaları önlemek.
Tip 1 diyabet ile nasıl yemeliyim?
Tip 1 diyabet ciddi bir hastalıktır. Bu durumda, insan vücudu bağımsız olarak insülin üretemez. Bu nedenle, sürekli insülin enjeksiyonları yapmak için gereklidir. Bu tip diyabet, insüline bağımlı olarak da adlandırılır.diyabet hastalığı
ilk tip kan şekeri seviyesindeki ani sıçramaları önlemek amacıyla belli bir güce gözlemlemek önemlidir zaman. Gıda dengeli olmalı.
Ama şeker ve tatlı( reçel, dondurma, şeker), tuzlanmış, tütsülenmiş gıdalar, turşu sebze, yağlı süt ürünleri, ambalajlı suları, soda, yağlı et suyu, pasta ve kek, meyve dışlamak için diyet aynı zamanda.diyet
kepekli un, haşlanmış meyve, jöle, meyve içecekleri, doğal meyve suları, şekersiz, bal, sebze suyu, tatlı sebze ve meyveler, tüm deniz ürünleri, tahıllar, süt ve yağ oranı düşük süt ürünlerinden gıdalar içerebilir. Ancak kabul edilebilir ürün sayısı sınırlandırılmalıdır.diyabet tip 2 diyabetin
ikinci tip gıda