Medicinoje nustatomos tam tikros augimo ir svorio normos tiek jauniems vaikams, tiek paaugliams.Šios normų lentelių forma galite susitikti vaikų konsultacijų sienose ir pediatrų biuruose. Taigi, galima nustatyti vaikų raidą pagal aukščio ir svorio santykio parametrus.
Nepaisant to, augimo ir svorio lentelių duomenys yra santykiniai, ypač paauglystėje. Faktas yra tas, kad fizinius žmogaus kūno parametrus veikia daug veiksnių, o ne tik jo amžius.
poveikį augimui ir svorio parametrus turite šeimos istoriją, gyvenimo būdą, paauglys. Tuo pačiu metu, paaugliai labai skiriasi ūgio, kaulų masė, ypač augimo ir svorio padidėjimas. Todėl reikia atsižvelgti į santykinį paauglių aukščio ir svorio santykio pobūdį visose siūlomose lentelėse. Galų gale, tai yra statistinių duomenų rinkinys keliems ankstesniems laikotarpiams.
TURINYS
paaiškinimas ūgio ir svorio lentelės paauglių
Kadangi visi duomenys yra statistinis, dauguma nepilnai atspindėti visų lentelių nuotrauką padarė ne prieš vėliau kaip 10 metų ir šalyje, kurioje gimėteir gyventi. Niekas negali pamiršti, kad be asmens duomenų žmogaus, statistika paveikia vieną tautos genotipą.Būtų kvaila ieškoti atitiktį ūgio ir svorio šiuolaikinės paauglys su afrikiečių kilmės paauglys, ir net XX amžiaus pradžioje.
procentai vaikų, kurių vieno ar kito augimo( svorio) pateikiami antropometrinių lentelių ūgio ir svorio paauglys.
Šie trys vidurinės kolonos( "mažesnis nei vidutinis", "Medium", "Medium") pasižymi fiziniais duomenimis daugiausia paaugliai šiame amžiaus.
Tai antras ir priešpaskutinis kolonėlė( "Mažas" ir "High") pasižymi mažesniu dalis paauglių amžiaus visuma. Nors jums nereikia pridėti per daug reikšmės. Tikriausiai toks šuolis, arba atvirkščiai vėlavimo sukelia atskirų savybių organizmui ypač imtasi paauglys, o proga patirtimi greičiausiai ne.
Kaip Hit paauglių matavimų vienoje iš išorinio skiltyje( "Labai mažai" ir "labai aukštas"), tada čia tai geriau pasikonsultuoti su gydytoju. Gydytojas, savo ruožtu, bus išsiųsti paauglį į analizę hormonų pristatymo ir patvirtinti arba paneigti ligos, endokrininės sistemos paauglys buvimą.
diferencijavimas ūgio ir svorio standartus paaugliai analizuojama septynių kategorijų( "labai mažas", "Mažas", "mažesnis nei vidutinis", "Medium", "Medium", "aukštas", paauglių augimo lentelė "labai aukštos") dėl didelių skirtumųfizinės kūno charakteristikos to paties amžiaus žmonėms.
Apytikris paauglys pagal atskirą augimą ir atskirą svorį yra neteisingas. Visi palyginimai turi būti pateikti apskritai. Jei duomenų augimui, paauglys patenka į "aukštas" kategorijoje, ir pagal su "labai mažas" kategorijos svorio, tikriausiai toks didelis skirtumas sukelia staigus šuolis ūgio ir svorio atsilieka. Dar blogiau, jei iš karto po dviejų parametrų paauglys patenka į kategoriją "Aukštas" arba "Žemas".Tada tu negali pasakyti, kad augimas buvo šuolis, o svoris tiesiog neturėjo laiko.Šiuo atveju geriau atlikti hormonų testus, kad būtų užtikrinta jūsų vaiko sveikata.
Jei jūsų vaikas yra bet kuriuo momentu nepatenka į vidutinius augimo tempų ir svorio paaugliams jo amžių, ypač nesijaudinkite. Galite ją matuoti per mėnesį ir pamatyti, kokios tendencijos pasikeis.Šiuo atveju, remiantis šiomis tendencijomis, verta daryti išvadas apie tai, ar reikia kreiptis į gydytoją.
lentelė: "Berniukų augimo tempai nuo 7 iki 17 metų"
Amžius | norma cm | ||||||
Labai žema Žema | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukšta Labai aukšta | |||||
7 metų | & lt; . 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | & gt; 130,6 |
8 metų | & lt; 116,3 | 116,3-119,0 | 1190-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | & gt; 137,0 |
9 metų | & lt; 121,5 | 121,5-1247 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | & gt; 143,0 |
10 metų | & lt; 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | & gt; 149,2 |
11 metų | & lt; | 131,3 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 1483-152,9 | 152,9-156,2 | & gt; 156,2 |
12 | 136.2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | & gt; 163,5 |
13 | & lt; 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 1498-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | & gt; 170,7 |
14 | & lt; 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-1562 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | & gt; 176,7 |
15 | & lt; 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | & gt; 181,6 |
16 | & lt; | 158,8 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | & gt; 1863 |
17 & lt; | 162.8 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | & gt; 188,5 |
lentelė: "Galios ir svorio berniukai nuo 7 iki 17»
Amžius | norma cm | ||||||
Labai žema Žema | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukšta Labai aukšta | |||||
7 metų | & lt; . 18,0 | 18,0-19,5 19,5-21,0 | 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 | & gt; 30,8 | |||
8 metų | & lt; 20,0 | 20,0-21,5 | 215-23,3 | 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 | & gt; 35.5 | ||
9 metų | & lt; 21,9 | 21,9-235 | 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | & gt; 39,1 | ||
10 metų | & lt; 23,9 | 23,9-25,6 25,6-28,2 | 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 | & gt; 44,7 | |||
11 metų | & lt; 26,0 | 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | & gt; 51,5 | |||
12 & lt; 28.2 | 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | & gt; 58,7 | |||
13 & lt; 30.9 | 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | & gt; 66,0 | |||
14 & lt; 34,3 | 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 | 56, 6-63,4 | 63,4-73,2 | & gt; 73,2 | |||
15 & lt; 38,7 | 38,7-43,0 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | & gt; 80.1 | |||
16 | & lt; 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | & gt; 84,7 | |
17 & lt; 49.3 | 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 | 740-80,1 | 80,1-87,8 | & gt; 87,8 |
lentelė: "Performance merginos augimas nuo 7 iki 17»
Amžius | norma cm | ||||||
Labai žema Žema | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukšta Labai aukšta | |||||
7 metų | & lt; . 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | & gt; 131,3 |
8 metų | & lt; 116,5 | 116,5-119,3 | 1193-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | & gt; 137.7 |
9 metų | & lt; 122,0 | 122,0-1248 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | & gt; 144,8 |
10 metų | & lt; 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | & gt; 151,0 |
11 metų | & lt; | 131,8 131,8-136, | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | & gt; 157,7 |
12 & lt; | 137,6 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | & gt; 163,2 | |
13 | & lt; 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151, 8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | & gt; 168,0 |
14 | & lt; 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155.4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | & gt; 171,2 |
15 | & lt; 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | & gt; 173,4 |
16 | & lt; | 151,6 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | & gt; 1738 |
17 & lt; | 152.2 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | & gt; 174,2 |
lentelė: "Galios ir svorio santykis mergaitės nuo 7 iki 17»
Amžius | norma cm | ||||||
Labai žema Žema | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukšta Labai aukšta | |||||
7 metų | & lt; . 17,9 | 17,9-19,4 19,4-20,6 | 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 | & gt; 31,6 | |||
8 metų | & lt; 20,0 | 20,0-21,4 | 214-23,0 | 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 | & gt; 36,3 | ||
9 metų | & lt; 21,9 | 21,9-234 | 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | & gt; 41.0 | ||
10 metų | & lt; 22,7 | 22,7-25,0 25,0-27,7 | 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 | & gt; 47,4 | |||
11 metų | & lt; 24,9 | 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | & gt; 55,2 | |||
12 & lt; 27,8 | 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | & gt; 63,4 | |||
13 & lt; 32,0 | 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | & gt; 69,0 | |||
14 & lt; 37,6 | 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 | 58, 0-64,0 | 64,0-72,2 | & gt; 72,2 | |||
15 & lt; 42.0 | 42,0-46,8 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | & gt; 74.9 | |||
16 | & lt; 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51.8-61.3 | 61.3-67.6 | 67,6-75,6 | & gt; 75,6 |
17 & lt; 46.2 | 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 | 619-68,0 | 68,0-76,0 | & gt; 76,0 |
Na, tai viskas, mieli skaitytojai, mes peržiūrėjome su jumis svorio ir augimo tempus mergaitėms ir berniukams, paaugliams tarp septynių ir septyniolikos metų amžiaus. Tikiuosi, jūs naudojate šias lenteles.
leidinį Šaltinis: Redakcijos straipsniai Svetainės http: //womanadvice.ru/ tablica-Rosta-I-VESA podrostkov