ברפואה, הוקם בסטנדרטים מסוימים של גובה ומשקל כמו ילדים ובני נוער צעירים.תקנים אלו הם בצורת טבלאות ניתן למצוא על קירות ההתייעצות לילדים במשרדי רופאי ילדים.לפיכך, ניתן לעקוב אחר התפתחותם של ילדים לפי הפרמטרים של יחס הגובה והמשקל.עם זאת, הנתונים של לוחות הצמיחה והמשקל הם יחסיים, במיוחד בגיל ההתבגרות.העובדה היא כי הפרמטרים הפיזיים של הגוף האנושי מושפעים על ידי גורמים רבים, לא רק את הגיל.
השפעה על פרמטרי צמיחה ומשקל יש היסטוריה משפחתית, סגנון חיים, נער.יחד עם זאת, מתבגרים משתנים מאוד בגופם, משקל עצמות, תכונות של צמיחה ועלייה במשקל.לכן יש להביא בחשבון את האופי היחסי של היחס בין גובה ומשקל המתבגרים בכל הלוחות המוצעים.אחרי הכל, זהו אוסף של נתונים סטטיסטיים עבור מספר תקופות קודמות.תוכן
של בני נוער גובה ומשקל שולחנות
מכיוון שכל הנתונים הם סטטיסטית, רוב לשקף באופן מלא את התמונה של כל השולחנות עשויים לא יאוחר לפני 10 שנים במדינה שבה נולדתולחיות.אי אפשר להתעלם מהעובדה כי בנוסף לנתונים האישיים של אדם, את הסטטיסטיקה משפיעה הגנוטיפ של אומה אחת.זה יהיה טיפשי לחפש עמידה גובה והמשקל של הנער המודרני עם נער ממוצא אפריקני, ואפילו בתחילת המאה עשרים.אחוזי
של ילדים עם צמיחה כזו או אחרת( משקל) מוצגים בטבלאות אנתרופומטריות של גובה ומשקל של נער.
אלה שלושה עמודים באמצע( "מתחת לממוצע", "בינוני", "בינוני") מאופיין נתונים פיזיים בעיקר בני נוער בגיל זה.
אלה בעמודה השנייה הלפני האחרון( "נמוך" ו "גבוהה") מאופיינת חלק קטן מהמכלול של בני נוער בעידן.למרות שאתה לא צריך לצרף יותר מדי חשיבות לזה.כנראה קפיצה או להיפך כזה ל"ג הנגרמת על ידי המאפיינים האישיים של אורגניזם במיוחד נלקח נער, ואת האירוע לחוויות להניח שלא.
באשר מדידות העשרה להיט אחד של העמודה החיצונית( "מאוד נמוך" ו "גבוהה מאוד"), אז כאן עדיף להתייעץ עם רופא.הרופא, בתורו, ישלח את נער המסירה של הניתוח על הורמונים, ולאשר או להפריך את הנוכחות של מחלות של נער המערכת האנדוקרינית.
דיפרנציאציה של סטנדרטים גובה ומשקל המתבגרים נתחו בשבע קטגוריות( "נמוך מאוד", "נמוך", "מתחת לממוצע", "בינוני", "בינוני", "גבוה", בטבלת הצמיחה בגיל ההתבגרות "גבוהה מאוד") בשל הבדלים הגדוליםהמאפיינים הפיזיים של הגוף עבור אנשים בני אותו גיל.
אומדן הנער על פי צמיחה נפרדת ומשקל נפרד אינו נכון.כל ההשוואות צריכות להיעשות במצטבר.אם צמיחת נתונים, נער נופל לתוך הקטגוריה של "גבוה", ועל פי המשקל של הקטגוריה של "נמוך מאוד", כנראה הבדל כזה גדול נגרם על ידי גובה ומשקל קפיצה חד מאחורי.הרבה יותר גרוע, אם בבת אחת בשני פרמטרים נער נופל לתוך הקטגוריה "גבוה" או "נמוך".אז אתה לא יכול להגיד שהיה קפיצה בצמיחה, והמשקל פשוט לא היה זמן לזה.במקרה זה, עדיף לקחת בדיקות הורמון כדי להיות בטוח של הילד שלך בריאות.
אם ילדכם הוא בכל נקודת זמן נתונה אינה נופלת בשערי הממוצע של צמיחה ומשקל העשרה לגיל שלו, במיוחד אל תדאג.אתה יכול למדוד את זה בחודש, ולראות כל מגמות לשנות.במקרה זה, בהתבסס על מגמות אלה, וזה שווה לעשות מסקנות לגבי אם אתה צריך לראות רופא.
לוח: "שיעורי הצמיחה של בנים 7-7 שנים"
גיל | שיעור ב | |||||||||
ס"מ נמוך מאוד נמוך | מתחת לממוצע מעל הממוצע | |||||||||
גבוהה מאוד הממוצע | גבוהה 7 שנים | & lt; . 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | & gt; 130.6 | ||
8 שנים | & lt; 116,3 | 116,3-119,0 | 1190-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | & gt; 137.0 | |||
9 שנים | & lt; 121,5 | 121,5-1247 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | & gt; 143.0 | |||
10 שנים | & lt; 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | & gt; 149,2 | |||
11 שנים | & lt; | 131.3 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 1483-152,9 | 152,9-156,2 | & gt; 156,2 | |||
12 | 136.2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | & gt; 163,5 | |||
13 | & lt; 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 1498-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | & gt; 170.7 | |||
14 | & lt; 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-1562 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | & gt; 176.7 | |||
15 | & lt; 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | & gt; 181,6 | |||
16 | & lt; | 158.8 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | & gt; 1863 17 & lt | |||
; | 162.8 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | & gt; 188,5 |
בטבלה: "בני משקל וביצועים מתוך 7 כדי 17»
גיל | שיעור ב | ||||||
ס"מ נמוך מאוד נמוך | מתחת לממוצע מעל הממוצע הממוצע | גבוהה גבוהה מאוד | |||||
7 שנים | & lt; . 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 | & gt; 30.8 | ||
8 שנים | & lt; 20,0 | 20,0-21,5 | 215-23,3 | 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 | & gt; 35.5 | ||
9 שנים | & lt; 21,9 | 21,9-235 | 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | & gt; 39.1 | ||
10 שנים | & lt; 23,9 | 23,9-25,6 25,6-28,2 | 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 | & gt; 44.7 | |||
11 שנים | & lt; 26.0 | 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | & gt; 51,5 | |||
12 & lt; 28.2 | 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50.6-58,7 | & gt; 58,7 | |||
13 & lt; 30.9 | 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | & gt; 66,0 | |||
14 & lt; 34.3 | 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 | 56, 6-63,4 | & gt | 63,4-73,2; 73,2 | |||
15 & lt; 38.7 | 38,7-43,0 43,0-48,3 | 48,3-62.8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | & gt; 80.1 | |||
16 | & lt; 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | & gt; 84,7 |
17 & lt; 49.3 | 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 | 740-80,1 | 80,1-87,8 | & gt; 87,8 |
בטבלה: "הצמיחה בנות הביצועים 7 כדי 17»
גיל | שיעור ב | |||||||||
ס"מ נמוך מאוד נמוך | מתחת לממוצע מעל הממוצע | |||||||||
גבוהה מאוד הממוצע | גבוהה 7 שנים | & lt; . 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | & gt; 131.3 | ||
8 שנים | & lt; 116,5 | 116,5-119,3 | 1193-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | & gt; 137.7 | |||
9 שנים | & lt; 122,0 | 122,0-1248 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | & gt; 144.8 | |||
10 שנים | & lt; 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | & gt; 151,0 | |||
11 שנים | & lt; | 131.8 131,8-136, | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148.8-153,2 | 153,2-157,7 | & gt; 157,7 | |||
12 & lt; | 137.6 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | & gt; 163,2 | ||||
13 | & lt; 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151, 8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | & gt; 168.0 | |||
14 | & lt; 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155.4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | & gt; 171.2 | |||
15 | & lt; 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | & gt; 173.4 | |||
16 | & lt; | 151.6 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | & gt; 1738 17 & lt | |||
; | 152.2 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | & gt; 174,2 |
בטבלה: "נערות משקל וביצועים מתוך 7 כדי 17»
גיל | שיעור ב | ||||||
ס"מ נמוך מאוד נמוך | מתחת לממוצע מעל הממוצע הממוצע | גבוהה גבוהה מאוד | |||||
7 שנים | & lt; . 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 | & gt; 31.6 | ||
8 שנים | & lt; 20,0 | 20,0-21,4 | 214-23,0 | 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 | & gt; 36.3 | ||
9 שנים | & lt; 21,9 | 21,9-234 | 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | & gt; 41.0 | ||
10 שנים | & lt; 22,7 | 22,7-25,0 25,0-27,7 | 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 | & gt; 47.4 | |||
11 שנים | & lt; 24.9 | 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | & gt; 55,2 | |||
12 & lt; 27.8 | 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51.8-63,4 | & gt; 63,4 | |||
13 & lt; 32.0 | 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | & gt; 69,0 | |||
14 & lt; 37.6 | 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 | 58, 0-64,0 | & gt | 64,0-72,2; 72,2 | |||
15 & lt; 42.0 | 42,0-46,8 46,8-50,6 | 50,6-60.4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | & gt; 74.9 | |||
16 | & lt; 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | & gt; 75,6 |
17 & lt; 46.2 | 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 | 619-68,0 | 68,0-76,0 | & gt; 76,0 |
ובכן, זה הכל, קוראים יקרים, סקרנו איתך שיעורי במשקל וצמיחה עבור בנים ובנות, מתבגרים בגילאי שבע עשרה.אני מקווה שיש לך את נתוני השולחן יהיו שימושיים.מקור הפרסום
: מאמרים העריכה http אתר : //womanadvice.ru/ tablica-rosta-i-VESA-podrostkov