Iga töötaja peab iga toote ettevalmistamisel mõõtma vajalike koostisosade kogust. Kõige tavalisem ja tavalisem see meetod - klaas, tass või lusikas. Jah, see on probleem, mitte kõik prillid, tassid ja lusikad pole ühesugused. Kuid paljudes retseptides on märgitud ka toote kaal grammides. Mida siis teha?
muidugi asendamatu toode sellistel juhtudel - mõõtetass, küljele, mis näitab, mitu milliliitrit erinevaid vedelikke ja kaal g kuivainet. Ikka, isegi kui seal on selline kasulik köök aparaat nagu merochny tassi, see on seda väärt, et teada, kui palju kõige odavamad road, mis on kõige sagedamini kasutatakse toiduvalmistamiseks.
Näiteks ühe teelusikatäie veega pannakse - 5 ml, kuid supilusikatäis on kolm korda suurem ruumala tee, siis võib valada 15 ml. Lisaks lihvitud klaas, kuid see on nn "nõukogude" või "Stalini" on kahte tüüpi - sileda velje ja ilma velje. Mis kättesaadavust pöia klaasist nimetatakse tee, selle maht on 250 milliliitrit( varem sellisel prille juhtmete rongides vagunite läbi tee) ja velje ilma klaasi saab valati 200 ml vedelikku.
Pea meeles see funktsioon: nõude maht ei pruugi alati toote kaaluga võrdne. Seepärast võib proovide andmete jaoks väga kasulik olla väga lihtne tabel meetmete ja kaalude kohta. Lõppude lõpuks kaaluvad paljud kuivained grammides palju vähem kui nende mahus, väljendatuna milliliitrites.
Järgmine, siis tutvuda tabelis, mis pakuvad samaväärseid kaalu mahu grammi toitu on jaotatud mugav kategooriate ja alamkategooriate.
Pea meeles, et tabelis metroloogiaamet toidu grammi kavandatud vastama spetsiifiliste täitmise nõud:
- lusikas täis väikese mäe;
- klaas täidetakse ääreni;
- pank - mõõta kuni kaela.
SISU
Tooted Vaba
toodete tüüpi lahtiselt toodete hulka kõik teraviljad, sool, suhkur, jahu ja mõned muud köök ja toidu koostisosad. Tabel mõõdab massi puistematerjali pakub põhi mõõtmistehnikaid - lusikas ja tass, jagades mitut liiki vastavalt maht. Suuremate portsjonite ettevalmistamise hõlbustamiseks on pandud maht liitris ja liitris.
Kui luged retsepti, olge väga ettevaatlik. Kuna üks tass jahu ei tähenda 200 g jahu, isegi kui see tass on veidi suurem kui 200 ml. Pea meeles, et "Stalin" tee tass ääreni, jahu, ainult 160 g
Kui teie köök käepärast ei ole traditsioonilise klaasist trumlis võib asendada plastikust. Standardne läbipaistev polüpropüleenist valmistatud klaas sisaldab täpselt 200 ml vett.
Märkus: tabeli andmed teises, kolmandas ja neljandas veerus on tähistatud kaldkriipsuga. Näiteks teelusikas / magustoit / söögituba, vastavalt all ja täpsustatud mass grammides kaldkriipsuga - 8/15 / 25. Olukord on sarnane prillid ja pangad.
lahtiste toodete tabel:
toote nimi.meetme kaalu grammides väljendatuna | |||
Spoon Koostis: tee / magustoit / söögituba | Klaas: lihvitud - 200 ml./ Tea - 250 ml. | Bank: poole liitri - 0,5 liitrini./ Liiter - 1,0-liitrine | |
bulguri | 8/15/25 | 190/235 | 470/940 |
Hercules | 4/9/15 | 60/75 | 150/300 |
kooritud herned | 8/15/25 185 | / 230 | 460/920 |
Buckwheat | 7/15/25 | 165/210 | 420/840 |
manna | 8/15/25 | 160/200 | 400/800 |
odrakruupidega | 8/15/25 | 185/ 230 | 460/920 |
jämedast odra- | 10/20/30 | 145/180 | 360/720 |
kuskussi | 8/15/25 | 180/225 | 450/900 |
pulbristatud | 4/8/15 | 100/ 120 | 240/480 |
Jahu 10 corn | / 20/30 | 145/180 | 360/720 |
Jahu | 10/20/30 | 145/180 | 360/720 |
Jahu | 8/15/25 | 130/160 | 320/640 |
Millet | 8/ 15/25 | 175/220 | 420/840 |
Joon | 8/15/25 | 185/230 | 460/920 |
Sugar | 10/20/30 | 160/200 | 400/800 |
: soola | 13 /25/40 | 255/320 | 640/1280 |
maisihelbed | 3/6/10 | 50/60 | 125/250 |
kaerahelbeid | 5/10/15 | 80/100 | 200/400 |
maitseained jahvatatud
tingitud asjaolust, et kui cookiesinemise enamik vürtse ja lisandid vaja väike kogus toitu, peamiselt mõõdab tl või spl. Tabelis täiendava mugavuse ja magustoit lusikas. Selle standard mahus 10 ml.
Pea meeles, et meetmed kaal toote lusikas ei pruugi olla samaväärne mahu!
Muidugi, enamik lisandimass ja vürtsid sõltub suuresti lihvimine ja toote kvaliteeti. Näiteks suur jahvatatud kohvi kaalub veidi üle peeneks jahvatatud kohvi.
tohi unustada, et sõidetakse allpool tabelis metroloogiaamet toidu grammi pruugi garanteerida absoluutselt täpne kaal järjepidevuse, samuti suurus paljud tooted ei ole alati sama.
Sageli vürtsid on mõõdetud pressida ja näputäis umbes veerand tl.
maitseained ja lisandid Tabel:
toote massi grammides | |||
toote | Spoon tee | lusikas magustoiduks | lusikas |
Soda toidu | 12 | 24 | 45 |
Tärklis | 10 | 20 | 30 |
tuhksuhkur | 10 | 20 | 30 |
Sidrunhape | 8 | 15 | 25 |
desintegreeriva | 8 | 15 | 25 |
Kakao | 8 | 15 | 25 |
Cinnamon | 7 | 13 | 20 |
Kohvi jahvatatud | 7 | 13 | 20 |
Mack | 6 | 12 | 18 |
Želatiin | 5 | 10 | 15 |
Pepper | 5 | 10 | 15 |
Rusk leiba | 5 | 10 | 15 |
Mustard | 4 | 8 | 12 |
Nelk kohv | 3 | 6 | 10 |
3 | 6 | 10 |
vedelikud
Peaaegu vedelik mõõdetakse alati milliliitrit, sest see on palju lihtsam süüa teha. Piisavalt peab perenaine täpselt teadma kasutatud toitude maht, milles ta tavaliselt tooteid mõõdab.
Kui doseeritud vedeliku retseptide järgi grammides kaalu lähim maht.
toote massi grammides | ||
vedela toote | Spoon: tl( 5 ml) / magustoidu( 10 ml) / söökla( 15 ml) | Mahutid( prillid ja purgid) maht: 200 ml / 250 ml / 500 ml/ 1000 ml |
Vesi | 5/10/15 | 200/250/500/1000 |
rasva sulanud | 5/10/15 | 195/240/480/960 |
Brandy | 5/10/15 | 200/250/500/ 1000 |
Alkohol | 5/10/15 | 200/250/500/1000 |
margariin sulas | 5/10/15 | 180/225/450/900 |
päevalilleõli või oliiviõli | 6/12/18 | 185/230/ 460/920 |
kütteõli | 7/ 14/20 | 195/240/480/960 |
Milk | 5/10/15 | 200/250/500/1000 |
kreem | 5/10/15 | 200/250/500/1000 |
äädikas | 10/05/ 15 | 200/250/500/1000 |
tahkete toodete
Vaata kõige täpsem kaal toodete sõltub suuresti liigi ja suuruse ning on tabeli kaalud ja mõõdud toidu grammi annab proovi andmeid.
toote nimi.mõõt kaal grammides | |||
Spoon Koostis: tee / magustoit / söögituba | Klaas: lihvitud - 200 ml./ Tea - 250 ml. | Bank: poole liitri - 0,5 liitrini./ Liiter - 1,0-liitrine Peanut | |
puhastati | 8/15/25 | 140/175 | 350/700 |
Cherry | 10/20/30 | 155/190 | 380/760 |
herne tükis | 5/15/20 | 160/200 | 400/800 |
pähkel jahvatatud | 10/20/30 | 155/190 | 380/760 |
pähkel puhastati tükis | 10/20/35 | 135/170 | 340/680 |
rosinad | 10/20/ 30 | 155/190 | 380/760 |
maasikas | 8/15/25 | 135/170 | 340/680 |
jõhvikas | 10/20/30 | 155/190 | 380/760 |
vaarikas | 5/10/20 | 120/150 | 300/600 |
Nikaugus puhastatud | 10/20/30 | 135/170 | 340/680 |
Currants | 10/20/30 | 145/180 | 360/720 |
oad | 5/15/20 | 175/220 | 440/880 |
sarapuupähklipuhastatud | 8/15/25 | 140/175 | 350/700 |
suhkurdatud | 10/25/35 | 220/275 | 550/1100 |
läätse suur | 5/18/25 | 160/200 | 400/800 |
läätseväike | 5/15/20 | 175/220 | 440/880 |
viskoosne järjepidevuse tooteid
Siin vaatleme uusimaid erinevaid tooteid, mis on viskoosne järjepidevuse.
Toode, nimi.mõõt kaal grammides | |||
Spoon Koostis: tee / magustoit / söögituba | Klaas: lihvitud - 200 ml./ tee - 250 ml. | Pank: pool liitrit - 0,5 liitrit./ Liiter - 1,0-liitrine | |
või moosiga moos | 15/30/45 | 275/340 | 675/1350 |
majonees | 8/15/25 | 200/250 | 500/1000 |
Med | 12/25/40 | 260/325 | 650/1300 |
lühendatud | 12/22/25 | 240/300 | 600/1200 |
lühendatud keedeti | 12/25/40 | 280/350 | 700/1400 |
Smetana | 10/20/30 | 210/ 265 | 530/1060 |
Tomatipasta | 12/22/25 | 240/300 | 600/1200 |
püree: marjade või puuviljade | 12/25/40 | 280/350 | 700/1400 |
Siin saab alla laadida lõppenud kasuliktabelis RÜp ja kaalulangus tooteid word.docx formaat nende vajadustele ja asetage see köök( alla tabelit).
Allikas: autori väljaanne Hope Chikanchi saidi http: //fb.ru/article/183121/ skolko-gramm-v-stakane-udobnaya-tablitsa-mer-i-vesov-PRODUKTOV-v-grammah